BiPRO-Norm
Funktion
430
Die BiPRO Norm 430, auch bekannt als digitaler Postkorb, bietet Ihnen große Vorteile und ist die Norm mit dem größten Mehrwert für Sie als Makler. Der digitale Postkorb gibt Ihnen die Möglichkeit, alle für Sie bereitgestellten Dokumente (Maklerkopien) und Datensätze über den digitalen Weg abzurufen und erspart Ihnen somit eine Menge manueller Aufwände wie z. B. Post öffnen, Post scannen, manuelle Zuordnung etc.
440
Die BiPRO Norm 440, offiziell bezeichnet als „Externe Navigation in Versichererportalen“, wird auch als „Komfortzugang zum Portal“ bezeichnet. Sie erleichtert Ihnen als Makler den Zugang zu verschiedenen Versichererportalen, indem sie eine direkte Navigation ermöglicht und die oft uneinheitlichen Such- und Anmeldemechanismen umgeht. Dies reduziert den Arbeitsaufwand und optimiert den Arbeitsprozess.
Alle
| Gesellschaft | Konzernzugehörig | BiPRO Norm 430 | Deeplink | Bestandsänderungen (480er & 501/502) |
|---|---|---|---|---|
| Adam Riese | ✓ | |||
| AIG | ✓ | |||
| Allianz | ✓ | |||
| Alte Leipziger | ✓ | ✓ | ||
| Alteos | ✓ | |||
| Ammerländer | ✓ | |||
| andsafe Aktiengesellschaft | ✓ | |||
| ARAG | ✓ | |||
| Asspario | ✓ | |||
| Auxilia | ✓ | ✓ | ||
| AXA Versicherung AG | ✓ | ✓ | ||
| Baloise | ✓ | |||
| Barmenia | Adcuri GmbH | ✓ | ✓ | |
| BavariaDirekt Versicherung AG | ✓ | |||
| BGV | ✓ | ✓ | ||
| Canada Life | ✓ | |||
| ConceptIF | ✓ | |||
| CONCORDIA Versicherungs-Gesellschaft | ✓ | ✓ | ||
| Continentale | Europa Versicherung | ✓ | ||
| Covomo Versicherungsvergleich GmbH | ✓ | |||
| Degenia | ✓ | |||
| DEURAG | ✓ | |||
| Dialog Lebensversicherungs-AG | ✓ | |||
| Dialog Versicherung AG | Dortmunder LV. AG | ✓ | ✓ | |
| Die Bayerische | ✓ | ✓ | ||
| Die Haftpflichtkasse | ✓ | ✓ | ||
| DMB-Rechtschutz | ✓ | |||
| DOCURA VVaG | ✓ | |||
| ERGO | DKV Deutsche KV. AG | ✓ | ||
| GEV | ✓ | |||
| Gothaer Allgemeine Versicherung AG | ✓ | ✓ | ||
| GVO | ✓ | |||
| HÄGER Versicherungsverein a.G. | ✓ | |||
| Hannoversche Lebensversicherung | ✓ | |||
| HanseMerkur | Advigon Versicherung | ✓ | ||
| HDI | ✓ | ✓ | ||
| Heidelberger Leben | ✓ | |||
| Helvetia | ✓ | |||
| Ideal Versicherung AG | ✓ | ✓ | ||
| Inter | ✓ | |||
| InterRisk | ✓ | ✓ | ||
| Itzehoer Versicherung | ✓ | ✓ | ||
| Janitos | ✓ | |||
| Konzept und Marketing | ✓ | |||
| Liechtenstein Life | ✓ | |||
| LV1871 | Delta Direkt LV. AG | ✓ | ✓ | |
| Mannheimer Versicherung AG | ✓ | |||
| Mediolanum International Life | ✓ | |||
| Münchener Verein | ✓ | |||
| myLife Lebensversicherung | ✓ | |||
| Neodigital Versicherung AG | ✓ | ✓ | ||
| Nürnberger | ✓ | ✓ | ||
| NV-Versicherungen | ✓ | |||
| Ostangler Versicherungen | ✓ | |||
| Proxalto Lebensversicherung | ✓ | |||
| R+V Versicherung AG | KRAVAG Versicherungs-AG Condor Versicherungs-AG |
✓ | ✓ | |
| Rhion Versicherung | ✓ | |||
| ROLAND Rechtsschutz Versicherung AG | ✓ | ✓ | ||
| S.L.P. Vertriebsservice AG | ✓ | |||
| Sachpool | ✓ | |||
| SDK – Süddeutsche Krankenversicherung a. G. | ✓ | |||
| Signal Iduna Versicherung | ✓ | |||
| Skandia Lebensversicherung | ✓ | |||
| Sparkassen Versicherung | ✓ | |||
| Standard Life Versicherung | ✓ | ✓ | ||
| Stuttgarter Versicherung | ✓ | ✓ | ||
| Swiss Life | ✓ | |||
| VEMA | ✓ | |||
| Versicherungskammer Bayern | ✓ | ✓ | ||
| VHV | ✓ | ✓ | ||
| Volkswohl Bund Versicherungen | Prokundo GmbH | ✓ | ✓ | |
| VPV-Versicherungen | ✓ | |||
| Waldenburger Versicherung | ✓ | |||
| Württembergische Versicherung AG | ✓ | |||
| Würzburger Versicherung | TravelSecure Reiseversicherungen | ✓ | ✓ | |
| WWK | ✓ | ✓ | ||
| Zurich Versicherung | ✓ |
A-F
| Gesellschaft | Konzernzugehörig | BiPRO Norm 430 | Deeplink | Bestandsänderungen (480er & 501/502) |
|---|---|---|---|---|
| Adam Riese | ✓ | |||
| AIG | ✓ | |||
| Allianz | ✓ | |||
| Alte Leipziger | ✓ | ✓ | ||
| Alteos | ✓ | |||
| Ammerländer | ✓ | |||
| andsafe Aktiengesellschaft | ✓ | |||
| ARAG | ✓ | |||
| Asspario | ✓ | |||
| Auxilia | ✓ | ✓ | ||
| AXA Versicherung AG | ✓ | ✓ | ||
| Baloise | ✓ | |||
| Barmenia | Adcuri GmbH | ✓ | ✓ | |
| BavariaDirekt Versicherung AG | ✓ | |||
| BGV | ✓ | ✓ | ||
| Canada Life | ✓ | |||
| ConceptIF | ✓ | |||
| CONCORDIA Versicherungs-Gesellschaft | ✓ | ✓ | ||
| Continentale | Europa Versicherung | ✓ | ||
| Covomo Versicherungsvergleich GmbH | ✓ | |||
| Degenia | ✓ | |||
| DEURAG | ✓ | |||
| Dialog Lebensversicherungs-AG | ✓ | |||
| Dialog Versicherung AG | Dortmunder LV. AG | ✓ | ✓ | |
| Die Bayerische | ✓ | ✓ | ||
| Die Haftpflichtkasse | ✓ | ✓ | ||
| DMB-Rechtschutz | ✓ | |||
| DOCURA VVaG | ✓ | |||
| ERGO | DKV Deutsche KV. AG | ✓ |
G-N
| Gesellschaft | Konzernzugehörig | BiPRO Norm 430 | Deeplink | Bestandsänderungen (480er & 501/502) |
|---|---|---|---|---|
| GEV | ✓ | |||
| Gothaer Allgemeine Versicherung AG | ✓ | ✓ | ||
| GVO | ✓ | |||
| HÄGER Versicherungsverein a.G. | ✓ | |||
| Hannoversche Lebensversicherung | ✓ | |||
| HanseMerkur | Advigon Versicherung | ✓ | ||
| HDI | ✓ | ✓ | ||
| Heidelberger Leben | ✓ | |||
| Helvetia | ✓ | |||
| Ideal Versicherung AG | ✓ | ✓ | ||
| Inter | ✓ | |||
| InterRisk | ✓ | ✓ | ||
| Itzehoer Versicherung | ✓ | ✓ | ||
| Janitos | ✓ | |||
| Konzept und Marketing | ✓ | |||
| Liechtenstein Life | ✓ | |||
| LV1871 | Delta Direkt LV. AG | ✓ | ✓ | |
| Mannheimer Versicherung AG | ✓ | |||
| Mediolanum International Life | ✓ | |||
| Münchener Verein | ✓ | |||
| myLife Lebensversicherung | ✓ | |||
| Neodigital Versicherung AG | ✓ | ✓ | ||
| Nürnberger | ✓ | ✓ | ||
| NV-Versicherungen | ✓ |
O-U
| Gesellschaft | Konzernzugehörig | BiPRO Norm 430 | Deeplink | Bestandsänderungen (480er & 501/502) |
|---|---|---|---|---|
| Ostangler Versicherungen | ✓ | |||
| Proxalto Lebensversicherung | ✓ | |||
| R+V Versicherung AG | KRAVAG Versicherungs-AG Condor Versicherungs-AG |
✓ | ✓ | |
| Rhion Versicherung | ✓ | |||
| ROLAND Rechtsschutz Versicherung AG | ✓ | ✓ | ||
| S.L.P. Vertriebsservice AG | ✓ | |||
| Sachpool | ✓ | |||
| SDK – Süddeutsche Krankenversicherung a. G. | ✓ | |||
| Signal Iduna Versicherung | ✓ | |||
| Skandia Lebensversicherung | ✓ | |||
| Sparkassen Versicherung | ✓ | |||
| Standard Life Versicherung | ✓ | ✓ | ||
| Stuttgarter Versicherung | ✓ | ✓ | ||
| Swiss Life | ✓ |
V-Z
| Gesellschaft | Konzernzugehörig | BiPRO Norm 430 | Deeplink | Bestandsänderungen (480er & 501/502) |
|---|---|---|---|---|
| Versicherungskammer Bayern | ✓ | ✓ | ||
| VHV | ✓ | ✓ | ||
| Volkswohl Bund Versicherungen | Prokundo GmbH | ✓ | ✓ | |
| VPV-Versicherungen | ✓ | |||
| Waldenburger Versicherung | ✓ | |||
| Württembergische Versicherung AG | ✓ | |||
| Würzburger Versicherung | TravelSecure Reiseversicherungen | ✓ | ✓ | |
| WWK | ✓ | ✓ | ||
| Zurich Versicherung | ✓ |

























































