Schroders | Anlegerinformation – Termin zur Veröffentlichung: 31. Juli – Schroder International Selection Fund (the “Company”) – US Large Cap (the “Fund”)
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir schreiben Ihnen zu der Anlegerinformation vom 31.07. Betroffen ist hierbei:
Schroder International Selection Fund (the “Company”) – US Large Cap (the “Fund”)
Die betroffenen Fonds und Anteilsklassen finden Sie im jeweiligen Anhang aufgelistet. Hierunter auch eine Übersicht der betroffenen Anteilsklassen.
Es liegt kein dauerhafter Datenträger vor.
| Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | ISIN | WKN |
| A Thesaurierend | USD | LU0106261372 | 933423 |
| A Ausschüttend | USD | LU0006306889 | 970391 |
| A1 Thesaurierend | USD | LU0133715804 | 541373 |
| B Thesaurierend | USD | LU0106261455 | 933424 |
| C Thesaurierend | USD | LU0106261539 | 933425 |
| C Ausschüttend | USD | LU0062903884 | 986225 |
| I Thesaurierend | USD | LU0134343796 | 541375 |
| IZ Thesaurierend | USD | LU2016221660 | A2PPF4 |
| S Thesaurierend | USD | LU1041112035 | A1XFD8 |
| S Ausschüttend | USD | LU1041112209 | A1XFD9 |
| X Thesaurierend | USD | LU1987118376 | A2PUBB |
| Y Thesaurierend | USD | LU1987118459 | A2PH6T |
| A Thesaurierend | EUR | LU0248185190 | A0JJ0S |
| A1 Thesaurierend | EUR | LU0248185273 | A0JJ0V |
| B Thesaurierend | EUR | LU0248185513 | A0JJ0T |
| C Thesaurierend | EUR | LU0248185604 | A0JJ0U |
| IZ Thesaurierend | EUR | LU2852973895 | A40HJW |
| X Thesaurierend | EUR | LU1987118533 | A2PUBC |
| Y Thesaurierend | EUR | LU1987118616 | A2PH6K |
| Z Thesaurierend | EUR | LU0969112548 | A1W45V |
| A Thesaurierend | EUR Hedged | LU0271483876 | A0LEGH |
| A1 Thesaurierend | EUR Hedged | LU0271484924 | A0LEGL |
| B Thesaurierend | EUR Hedged | LU0271484411 | A0LEGJ |
| C Thesaurierend | EUR Hedged | LU0271484684 | A0LEGK |
| I Thesaurierend | EUR Hedged | LU2900359618 | A40PTA |
| A Ausschüttend | GBP | LU1062721748 | A1128F |
| X Thesaurierend | GBP | LU1987118707 | A2PUBD |
| X Ausschüttend | GBP | LU1987118962 | A2PUBE |
| Y Thesaurierend | GBP | LU1987118889 | A2PH6N |
| Y Ausschüttend | GBP | LU1987119184 | A2PH6R |
| C Thesaurierend | GBP | LU2264145413 | A2QKL1 |
| X1 Thesaurierend | GBP | LU2768869591 | A407JK |
| X Thesaurierend | GBP Hedged | LU2706233876 | A3EYC8 |
| A Thesaurierend | NOK | LU0994295185 | A1W8LZ |
| A Thesaurierend | PLN Hedged | LU2484002428 | A3DNFQ |
| C Thesaurierend | SEK Hedged | LU1413919843 | A2AKFS |
| A Thesaurierend | SGD | LU3073138987 | A41AXY |
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Die oben aufgelisteten News sind Informationen von unsere Partnergesellschaften. Die FondsKonzept AG oder einer Ihrer Tochtergesellschaften übernimmt jedoch keine Gewähr für den Inhalt, die Richtigkeit und Aktualität dieser News und distanziert sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten in diesem Nachrichtenteil. Die FondsKonzept AG macht sich weder die Inhalte, noch die Bilder und Aussagen der News zu eigen.
















