Primus Valor | Fonds ICD 14 R+ nutzt Marktchancen und erwirbt 317 Einheiten in Bayern (Allgäu) // G.U.B.-Analyse vergibt Prädikat „sehr gut“

2025-07-21T11:43:49+02:0021 Juli, 2025|AIF-Beteiligungen, Primus Valor|

Primus Valor | Primus Valor als Titelstory im Fachmagazin „Cash.“ // Externe Bewertung mit Bestnote: „Hervorragend“ für ICD 14 R+

2025-06-30T13:19:53+02:0030 Juni, 2025|AIF-Beteiligungen, Primus Valor|

Primus Valor | Primus Valor-Fonds Nr. 12 kauft weiter profitabel ein (Würzburg) // Erneut positive Bewertung für Fonds ICD 14 R+ // Heute Abend: Live-Webinar

2025-06-02T22:05:42+02:0015 Mai, 2025|AIF-Beteiligungen, Primus Valor|

Primus Valor | „Renovation Plus“: Beispiel-Objekt in Burgkirchen // Primus Valor Live-Webinar zum Fonds ICD 14 R+ (Anmeldung)

2025-06-02T22:07:15+02:007 Mai, 2025|AIF-Beteiligungen, Primus Valor|
Nach oben