
Unsere neuen Bankverbindungen ab dem 25.11.2024
| Rechnungen von Veranstaltungen | |
| FondsKonzept AG | |
| Volksbank Allgäu – Oberschwaben eG | |
| Kontonummer | 733500005 |
| IBAN | DE60 6509 1040 0733 5000 05 |
| BLZ | 65091040 |
| BIC | GENODES1LEU |
| Provisionszahlungen Investmentbereich | |
| FondsKonzept Investmentmakler GmbH | |
| Volksbank Allgäu – Oberschwaben eG | |
| Kontonummer | 735623007 |
| IBAN | DE89 6509 1040 0735 6230 07 |
| BLZ | 65091040 |
| BIC | GENODES1LEU |
| Provisionszahlungen Mehrfachagenten | |
| FondsKonzept MFA GmbH | |
| Volksbank Allgäu – Oberschwaben eG | |
| Kontonummer | 740934007 |
| IBAN | DE32 6509 1040 0740 9340 07 |
| BLZ | 65091040 |
| BIC | GENODES1LEU |
| Provisionszahlungen Versicherungsbereich | |
| FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH | |
| Volksbank Allgäu – Oberschwaben eG | |
| Kontonummer | 735599017 |
| IBAN | DE53 6509 1040 0735 5990 17 |
| BLZ | 65091040 |
| BIC | GENODES1LEU |
















